<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beyond light &#187; Kraftwerke</title>
	<atom:link href="http://www.beyond-light.de/category/kraftwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyond-light.de</link>
	<description>...fotografische Spuren von Industrie, Urbanisierung und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kraftwerk Vockerode</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2011/03/22/kraftwerk-vockerode/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2011/03/22/kraftwerk-vockerode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der alte Kraftwerksbau befindet sich in Vockerode an der Elbe im Mitteldeutschen Braunkohlerevier.  In den Jahren 1937 bis 1940 wurde zunächst ein Braunkohlekraftwerk errichtet. Es überstand den 2. Weltkrieg unbeschadet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2011/03/22/kraftwerk-vockerode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKW Wasserkraftwerk Mühleberg</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2010/07/11/bkw-wasserkraftwerk-muhleberg/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2010/07/11/bkw-wasserkraftwerk-muhleberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Wasserkraftwerk befindet sich bei dem Ort Mühleberg in der Schweiz westlich von Bern am östlichen Ende des Wohlensees. Die Aare wurde durch den Bau des Stauwehres für das Kraftwerk zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2010/07/11/bkw-wasserkraftwerk-muhleberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk Dortmund</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2010/05/09/kraftwerk-dortmund/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2010/05/09/kraftwerk-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Kraftwerk Dortmund wurde bereits im Jahre 1897 erbaut und diente als erstes Kraftwerk der Energieversorgung des Ruhrgebietes. Zunächst dienten hier vier Dampfmaschinen der Stromerzeugung. Im Jahre 1912/13 wurde das Schalt- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2010/05/09/kraftwerk-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obervermuntwerk</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2009/09/20/obervermuntwerk/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2009/09/20/obervermuntwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Krafthaus Obervermunt liegt an der Silvretta-Hochalpenstraße am oberen Ende des Vermuntstausees. Es ging im Jahre 1943 in Betrieb. Das Wasserkarftwerk nutzt das Gefälle vom Silvrettastausee in 2030 Metern Höhe gelegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2009/09/20/obervermuntwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk Datteln</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2009/04/29/kraftwerk-datteln/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2009/04/29/kraftwerk-datteln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Zuge der Elektrifizierung des Schienennetzes der Deutschen Bahn gingen in den Jahren 1964-69 die drei Blöcke des Kraftwerks Datteln ans Netz. Das Steinkohle-Kraftwerk hat eine Gesamtleistung von 303 Megawatt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2009/04/29/kraftwerk-datteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk Westerholt</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2009/03/20/kraftwerk-westerholt/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2009/03/20/kraftwerk-westerholt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Verfallenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Kraftwerk Westerholt liegt in Gelsenkirchen Hassel an der Grenze zu Herten Westerholt. Am 13. Mai 2003 wurde das Kraftwerk stillgelegt und es wurde bis Ende 2006 vollständig abgerissen. Es hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2009/03/20/kraftwerk-westerholt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koepchenwerk</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2009/03/18/koepchenwerk/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2009/03/18/koepchenwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim Koepchenwerk am Hengsteysee in Herdecke handelt es sich um ein sog. Pumpspeicherkraftwerk. Es arbeitet nach dem Prinzip, dass in Zeiten geringeren Energiebedarfs die überschüssige (preiswerte) Energie dazu genutzt wird, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2009/03/18/koepchenwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk Lünen</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2009/03/13/steag-kraftwerk-lunen/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2009/03/13/steag-kraftwerk-lunen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[<p>1938 errichtet, dient das Karftwerk der öffentlichen und industriellen Energieversorgung. Inzwischen wurde die Leistung von damals 4 x 45 MW auf insgesamt 500 MW erweitert. Teile des erzeugten Stroms gehen an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2009/03/13/steag-kraftwerk-lunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk Gersteinwerk</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2009/03/13/kraftwerk-gersteinwerk/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2009/03/13/kraftwerk-gersteinwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 21:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Kombinationskraftwerk Gersteinwerk liegt in Werne-Stockum am Fluss Lippe und ist ein Kraftwerk für Steinkohle und Erdgas, das von der RWE-Power AG betrieben wird.</p>
<p>Erbaut wurde das Kraftwerk in den Jahren 1913 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2009/03/13/kraftwerk-gersteinwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserkraftwerk Heimbach</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2009/03/11/wasserkraftwerk-heimbach/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2009/03/11/wasserkraftwerk-heimbach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Industriekultur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[



<p><p class="wp-caption-text">Jugendstilkraftwerk</p>
</p>
<p>Das Kraftwerk in Heimbach in der Eifel wurde 1905 in Betrieb genommen und war damals mit 12 MW Leistung das größte Wasserkraftwerk in Europa. Es gilt als schönstes Jugendstilkraftwerk Deutschlands [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2009/03/11/wasserkraftwerk-heimbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

