<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beyond light &#187; Schweiz</title>
	<atom:link href="http://www.beyond-light.de/tag/schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyond-light.de</link>
	<description>...fotografische Spuren von Industrie, Urbanisierung und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Benediktinerinnenkloster St. Johann in Müstair</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2011/08/13/benediktinerinnenkloster-st-johann-in-mustair/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2011/08/13/benediktinerinnenkloster-st-johann-in-mustair/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 21:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sakralbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Friedhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Klöster]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkulturerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Kloster in liegt in 1240 Metern Höhe im Val Müstair in der Schweiz. Es wurde im 8. Jh. von Kaiser Karl dem Großen gegründet und gilt auch als Ursprung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2011/08/13/benediktinerinnenkloster-st-johann-in-mustair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brienz Rothorn Bahn</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/brienz-rothorn-bahn/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/brienz-rothorn-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historische Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnradbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Brienz Rothorn Bahn ist heute eine von zwei in Betrieb befindlichen dampfbetriebenen Zahnradbahnen in der Schweiz. Sie wurde bereits im Jahre 1892 in Betrieb genommen und führt von Brienz bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/brienz-rothorn-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jungfraubahn</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/jungfraubahn/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/jungfraubahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historische Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnradbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Jungfraubahn liegt im Berner Oberland in der Schweiz. Die elektrisch betriebene Zahnradbahn startet an der Kleinen Scheidegg und führt hinauf zum Jungfraujoch im Gebirgsmassiv von Jungfrau, Mönch und Eiger. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/jungfraubahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schynige Platte-Bahn</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/schynige-platte-bahn/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/schynige-platte-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historische Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnradbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Schynige Platte Bahn ist eine schweizer Zahnradbahn, die bereits seit dem Jahre 1893 die 7 km lange Strecke zwischen Wilderswil bis hinauf zur 1967 Meter hohen Schynigen Platte verbindet. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/schynige-platte-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelmerbahn</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/gelmerbahn/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/gelmerbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materialseilbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Standseilbahnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die in der Schweiz gelegene Gelmerbahn ist die steilste Standseilbahn Europas. Ihre größte Steigung beträgt 106%. Sie führt von Handegg an der Zufahrt zum Grimselpass hinauf zum Gelmerstausee und überwindet dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2010/08/10/gelmerbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gebirgslandschaft Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2010/08/08/die-gebirgslandschaft-jungfrau-aletsch-bietschhorn/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2010/08/08/die-gebirgslandschaft-jungfrau-aletsch-bietschhorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltnaturerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Gebirgslandschaft Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn wurde im Jahre 2001 durch die Aufnahme in die Liste der Weltnaturerbestätten ausgezeichnet.  Die Region liegt im Grenzgebiet der schweizer Kantone Bern und Wallis. Im Zentrum befindet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2010/08/08/die-gebirgslandschaft-jungfrau-aletsch-bietschhorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKW Wasserkraftwerk Mühleberg</title>
		<link>http://www.beyond-light.de/2010/07/11/bkw-wasserkraftwerk-muhleberg/</link>
		<comments>http://www.beyond-light.de/2010/07/11/bkw-wasserkraftwerk-muhleberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyond-light.de/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Wasserkraftwerk befindet sich bei dem Ort Mühleberg in der Schweiz westlich von Bern am östlichen Ende des Wohlensees. Die Aare wurde durch den Bau des Stauwehres für das Kraftwerk zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyond-light.de/2010/07/11/bkw-wasserkraftwerk-muhleberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

